GIF89a=( �' 7IAXKgNgYvYx\%wh&h}t�h%�s%x�}9�R��&�0%� (�.��5�SD��&�a)�x5��;ͣ*ȡ&ղ)ׯ7׵<ѻ4�3�H֧KͯT��Y�aq��q��F� !� ' !� NETSCAPE2.0 , =( ��pH,�Ȥr�l:xШtJ�Z�جv��z��xL.:��z�n���|N�����~�������& !�0`9R�}��"�"a:S�~x��������g���E�������R���E����B�� ��ȸ��D���"�Ů� �H��L��D٫D�B�����D���T���H �G��A R�ڐ |�� ٭&��E8�S�kG�A�px�a��� R2XB��E8I���6X�:vT)�~��q�賥��"F~%x� � 4#Z�0O|-4Bs�X:= Q� Sal��yXJ`GȦ|s h��K3l7�B|�$'7Jީܪ0!��D�n=�P� ����0`�R�lj����v>���5 �.69�ϸd�����nlv�9��f{���Pbx �l5}�p� ��� �3a���I�O����!ܾ���i��9��#��)p�a ޽ �{�)vm��%D~ 6f��s}Œ�D�W E�`!� �&L8x� �ܝ{)x`X/>�}m��R�*|`D�=�_ ^�5 !_&'a�O�7�c��`DCx`�¥�9�Y�F���`?��"� �n@`�} lď��@4>�d S �v�xN��"@~d��=�g�s~G��� ���ud &p8Q�)ƫlXD����A~H�ySun�j���k*D�LH�] ��C"J��Xb~ʪwSt}6K,��q�S:9ت:���l�@�`�� �.۬�t9�S�[:��=`9N����{¿�A !R�:���6��x�0�_ �;������^���#����!����U���;0L1�����p% A��U̬ݵ��%�S��!���~`�G���� ���=4�np�3���������u�u�ٮ|%2�I��r�#0��J``8�@S@5� ���^`8E�]�.�S���7 � �0�j S�D� z���i�S�����!���l��w9*�D�I�nEX��� &A�Go�Qf��F��;���}�J����F5��Q|���X��T��y���]� o ��C=��:���PB@ D׽S�(>�C�x}`��xJЬ�۠��p+eE0`�}`A �/NE�� �9@��� H�7�!%B0`�l*��!8 2�%� �:�1�0E��ux%nP1�!�C)�P81l�ɸF#Ƭ{����B0>�� �b�`��O3��()yRpb��E.ZD8�H@% �Rx+%���c� ���f��b�d�`F�"8�XH"��-�|1�6iI, 2�$+](A*j� QT�o0.�U�`�R�}`�SN����yae�����b��o~ S)�y�@��3 �tT�0�&�+~L�f"�-|�~��>!�v��~�\Q1)}@�}h#aP72�"�$ !� " , =( &7IAXG]KgNgYvYxR"k\%w]'}h}t�h%�g+�s%r.m3ax3�x�}9��&��+�!7�0%� (�.�SD��&��;�"&ײ)׻4��6�K� �@pH,�Ȥr�l:xШtJ�Z�جv��z��xL.:��z�n���|N�����~�������& !�0`9R�}��"�"a:S�~x��������g �� E �� �������E �´��C���ǶR��D��"Ʒ�ʱH��M��GڬD�B����D��T����G���C�C� l&�~:'�tU�6ɹ#��)�'�.6�&��Ȼ K(8p0N�?!�2"��NIJX>R��OM '��2�*x�>#n� �@<[:�I�f ��T���Cdb��[�}E�5MBo��@�`@��tW-3 �x�B���jI�&E�9[T&$��ﯧ&"s��ȳ����dc�UUρ#���ldj?����`\}���u|3'�R]�6 �S#�!�FKL�*N E���`$�:e�YD�q�.�촁�s \-�jA 9�����-��M[�x(�s��x�|���p��}k�T�DpE@W� ��]k`1� ���Yb ��0l��*n0��"~zBd�~u�7�0Bl��0-�x~|U�U0 �h�*HS�|��e"#"?vp�i`e6^�+q��`m8 #V�� ��VS|`��"m"сSn|@:U���~`pb�G�ED����2F�I�? >�x� R� ��%~jx��<�a�9ij�2�D��&: Z`�]w���:�6��B�7eFJ|�ҧ�,���FǮcS�ʶ+B�,�ܺN���>PAD�HD��~���n��}�#�� Q��S���2�X�{�k�lQ�2�����w�|2� h9��G�,m���3��6-��E�L��I�³*K���q�`DwV�QXS��peS��� qܧTS����R�u �<�a�*At�lmE� � ��N[P1�ۦ��$��@`��Dpy�yXvCAy�B`}D� 0QwG#� �a[^�� $���Ǧ{L�"[��K�g�;�S~��GX.�goT.��ư��x���?1z��x~:�g�|�L� ��S`��0S]P�^p F<""�?!,�!N4&P� ����:T�@h�9%t��:�-~�I<`�9p I&.)^ 40D#p@�j4�ج:�01��rܼF2oW�#Z ;$Q q  �K��Nl#29 !F@�Bh�ᏬL!XF�LHKh�.�hE&J�G��<"WN!�����Y@� >R~19J"�2,/ &.GXB%�R�9B6�W]���W�I�$��9�RE8Y� ��"�A5�Q.axB�&ة�J�! �t)K%tS-�JF b�NMxL��)�R��"���6O!TH�H� 0 !� ) , =( &AXKgNgYvYxR"k\%wh&h}h%�g+�s%r.x3�x�}9��&��+�R,�!7�0%� (�.��5��&�a)��;�"&ף*Ȳ)ׯ7׻4�3��6�H֧KͻH�T��Y��q��h� ��pH,�Ȥr�l:xШtJ�Z�جv��z��xL.:��z�n���|N�����~�������& !�0`9R�}��"�"a:S�~x��������g �� E$����� � ����$E$��"��D� � ������R��C��� E ��H�M��G�D� �B��ϾD��a��`1r��Ӑ�� �o~�zU!L�C'�yW�UGt����ll�0���uG�)A�s[��x� �xO%��X2�  P�n:R/��aHae+�Dm?# ǣ6�8�J�x�Di�M���j���5oQ7�- <! *�l��R2r/a!l)d� A"�E���� &� ;��c �%����b��pe~C"B���H�eF2��`8qb�t_`ur`e� w�u3��Pv�h""�`�Íx�LĹ��3� �~ֺ�:���MDfJ� �۵�W�%�S�X �؁)�@��:E��w�u�Sxb8y\m�zS��Zb�E�L��w!y(>�"w�=�|��s�d �C�W)H�cC$�L �7r.�\{)@�`@ �X�$PD `aaG:���O�72E�amn]�"Rc�x�R� &dR8`g��i�xLR!�P &d����T���i�|�_ � Qi�#�`g:��:noM� :V �)p����W&a=�e�k� j���1߲s�x�W�jal|0��B0�, \j۴:6���C ��W��|��9���zĸV {�;��n��V�m�I��.��PN� ����C��+��By�ѾHŸ:��� 7�Y�FTk�SaoaY$D�S���29R�kt� ��f� ��:��Sp�3�I��DZ� �9���g��u�*3)O��[_hv ,���Et x�BH� �[��64M@�S�M7d�l�ܶ5-��U܍��z�R3Ԭ3~ ��P��5�g: ���kN�&0�j4���#{��3S�2�K�'ợl���2K{� {۶?~m𸧠�I�nE�='����^���_�=��~�#O���'���o..�Y�n��CSO��a��K��o,���b�����{�C�� "�{�K ��w��Ozdը�:$ ���v�] A#� ���a�z)Rx׿ƥ�d``�w-�y�f�K!����|��P��=�`�(f��'Pa ��BJa%��f�%`�}F����6>��`G"�}�=�!o`�^FP�ةQ�C���`(�}\�ݮ ��$<��n@dĠE#��U�I�!� #l��9`k���'Rr��Z�NB�MF �[�+9���-�wj���8�r� ,V�h"�|�S=�G_��"E� 0i*%̲��da0mVk�):;&6p>�jK ��# �D�:�c?:R Ӭf��I-�"�<�="��7�3S��c2RW ,�8(T"P0F¡Jh�" ; 403WebShell
403Webshell
Server IP : 81.88.48.95  /  Your IP : 10.2.217.94, 216.73.216.227
Web Server : Apache
System : Linux opus13 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.68-1+deb7u3 x86_64
User : nobody ( 99)
PHP Version : 5.3.3-7+squeeze3
Disable Function : NONE
MySQL : ON  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /htdocs/_old/web/stats/webalizer/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /htdocs/_old/web/stats/webalizer/site_201005.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<!-- Generated by The Webalizer  Ver. 2.21-02 -->
<!--                                          -->
<!-- Copyright 1997-2009  Bradford L. Barrett -->
<!--                                          -->
<!-- Distributed under the GNU GPL  Version 2 -->
<!--        Full text may be found at:        -->
<!--         http://www.webalizer.org         -->
<!--                                          -->
<!--  Give the power back to the programmers  -->
<!--   Support the Free Software Foundation   -->
<!--           (http://www.fsf.org)           -->
<!--                                          -->
<!-- *** Generated: 31-May-2010 13:48 CEST *** -->

<HTML lang="fr">
<HEAD>
 <TITLE> agence-on.com - Mai 2010 - Sites</TITLE>
</HEAD>

<BODY BGCOLOR="#E8E8E8" TEXT="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#FF0000">
<H2> agence-on.com</H2>
<SMALL><STRONG>
P&eacute;riode du r&eacute;sum&eacute;: Mai 2010 - Sites<BR>
G&eacute;n&eacute;r&eacute; le 31-May-2010 13:48 CEST<BR>
</STRONG></SMALL>
<CENTER>
<HR>
<P>
<FONT SIZE="-1"></CENTER><PRE>
         Hits          Fichiers                Ko           Visites      Nom d'h&ocirc;te
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

2352      26.35%      2239  29.92%      7874  28.45%        31  12.60%  wanadoo.fr
1692      18.96%      1502  20.07%      5533  19.99%        17   6.91%  proxad.net
920       10.31%       755  10.09%      2846  10.28%         9   3.66%  gaoland.net
509        5.70%       352   4.70%      1297   4.69%         5   2.03%  oleane.fr
446        5.00%       351   4.69%      1182   4.27%         5   2.03%  numericable.fr
214        2.40%       198   2.65%       702   2.54%         3   1.22%  completel.net
188        2.11%       108   1.44%       541   1.96%        35  14.23%  msn.com
142        1.59%       130   1.74%       407   1.47%         2   0.81%  t-ipconnect.de
137        1.53%        96   1.28%       356   1.29%         1   0.41%  cgocable.ca
134        1.50%        73   0.98%       341   1.23%         1   0.41%  scansafe.net
129        1.45%        81   1.08%       278   1.00%         1   0.41%  t-2.net
121        1.36%       100   1.34%       350   1.26%         1   0.41%  videotron.ca
119        1.33%       115   1.54%       411   1.49%         1   0.41%  tele.dk
101        1.13%        99   1.32%       351   1.27%         1   0.41%  verizon.net
97         1.09%        38   0.51%       189   0.68%        20   8.13%  googlebot.com
94         1.05%        93   1.24%       331   1.19%         1   0.41%  telecomitalia.it
91         1.02%        87   1.16%       305   1.10%         2   0.81%  nerim.net
76         0.85%        75   1.00%       346   1.25%         1   0.41%  as9105.com
66         0.74%        44   0.59%       300   1.09%         8   3.25%  amazonaws.com
59         0.66%        58   0.78%       168   0.61%         1   0.41%  pprgroup.net
52         0.58%        23   0.31%       104   0.37%        27  10.98%  yandex.ru
49         0.55%         0   0.00%        21   0.07%         1   0.41%  ideaone.net
46         0.52%        45   0.60%       110   0.40%         1   0.41%  libertysurf.net
45         0.50%        44   0.59%       114   0.41%         1   0.41%  fastwebnet.it
44         0.49%        39   0.52%        95   0.34%         1   0.41%  sky.com
41         0.46%        39   0.52%       102   0.37%         1   0.41%  modulonet.fr
38         0.43%        37   0.49%       178   0.64%         1   0.41%  siteco.de
37         0.41%        34   0.45%       153   0.55%         1   0.41%  netvisao.pt
32         0.36%         0   0.00%        14   0.05%         1   0.41%  tera-byte.com
29         0.32%         0   0.00%        11   0.04%         0   0.00%  cuil.com
18         0.20%         7   0.09%        63   0.23%         2   0.81%  dotnetdotcom.org
17         0.19%        12   0.16%        15   0.05%         9   3.66%  fti.net
13         0.15%         7   0.09%        25   0.09%         1   0.41%  yahoo.net
12         0.13%         3   0.04%         7   0.02%         3   1.22%  scoutjet.com
11         0.12%         6   0.08%         8   0.03%         5   2.03%  sitebuildit.com
10         0.11%         9   0.12%        62   0.23%         1   0.41%  verisign.com
6          0.07%         3   0.04%         4   0.02%         2   0.81%  ask.com
6          0.07%         3   0.04%        14   0.05%         2   0.81%  exabot.com
4          0.04%         3   0.04%        21   0.08%         1   0.41%  archive.org
4          0.04%         4   0.05%        23   0.08%         2   0.81%  as13448.com
3          0.03%         3   0.04%         3   0.01%         2   0.81%  americanis.net
2          0.02%         2   0.03%         2   0.01%         1   0.41%  ivegotafang.com
2          0.02%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  lubeyourtube.com
2          0.02%         2   0.03%        12   0.04%         1   0.41%  theplanet.com
2          0.02%         2   0.03%         2   0.01%         1   0.41%  webazilla.com
1          0.01%         1   0.01%         1   0.00%         1   0.41%  enta.net
1          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.41%  netcraft.com
1          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.41%  privatedns.com

278        3.11%       189   2.53%       693   2.50%         2   0.81%  81-65-75-37.rev.numericable.fr
226        2.53%       159   2.12%       622   2.25%         2   0.81%  174-0.252-81.static-ip.oleane.fr
222        2.49%       107   1.43%       507   1.83%         1   0.41%  fny94-5-82-232-232-184.fbx.proxad.net
199        2.23%       191   2.55%       629   2.27%         3   1.22%  lputeaux-156-14-55-108.w82-127.abo.wanadoo.fr
190        2.13%       184   2.46%       604   2.18%         3   1.22%  rof76-1-82-233-229-236.fbx.proxad.net
186        2.08%        98   1.31%       402   1.45%         1   0.41%  62.225.188.170
179        2.01%        96   1.28%       343   1.24%         1   0.41%  c2fa9798.adsl.oleane.fr
163        1.83%       158   2.11%       539   1.95%         1   0.41%  ast-lambert-152-1-73-93.w86-217.abo.wanadoo.fr
161        1.80%       154   2.06%       497   1.79%         1   0.41%  bdv75-5-82-229-145-24.fbx.proxad.net
159        1.78%       154   2.06%       571   2.06%         2   0.81%  laubervilliers-153-51-10-41.w193-252.abo.wanadoo.fr
153        1.71%       115   1.54%       446   1.61%         1   0.41%  78.35.43.30
142        1.59%       128   1.71%       443   1.60%         2   0.81%  136.81-226-89.dsl.completel.net
138        1.55%        80   1.07%       292   1.05%         1   0.41%  116.177.193-77.rev.gaoland.net
138        1.55%       126   1.68%       395   1.43%         2   0.81%  p5dd48091.dip0.t-ipconnect.de
137        1.53%        96   1.28%       356   1.29%         1   0.41%  24-226-164-209.dr.cgocable.ca
134        1.50%        73   0.98%       341   1.23%         1   0.41%  971ob.scansafe.net
134        1.50%       112   1.50%       372   1.34%         1   0.41%  aaubervilliers-151-1-37-144.w83-112.abo.wanadoo.fr
129        1.45%       107   1.43%       373   1.35%         1   0.41%  8.74.17-93.rev.gaoland.net
129        1.45%        81   1.08%       278   1.00%         1   0.41%  84-255-243-170.static.t-2.net
128        1.43%        96   1.28%       373   1.35%         1   0.41%  sgl69-3-78-246-168-179.fbx.proxad.net
127        1.42%       124   1.66%       342   1.24%         2   0.81%  81-64-32-238.rev.numericable.fr
122        1.37%        71   0.95%       310   1.12%         1   0.41%  28.149.102-84.rev.gaoland.net
121        1.36%       100   1.34%       350   1.26%         1   0.41%  modemcable189.225-203-24.mc.videotron.ca
119        1.33%       115   1.54%       411   1.49%         1   0.41%  0x573c3b3e.cpe.ge-1-2-0-1101.vbrnqu1.customer.tele.dk
113        1.27%       100   1.34%       480   1.73%         1   0.41%  61.43.192-77.rev.gaoland.net
111        1.24%        94   1.26%       411   1.48%         1   0.41%  aaubervilliers-151-1-40-78.w83-112.abo.wanadoo.fr
111        1.24%       108   1.44%       296   1.07%         2   0.81%  nor75-3-82-226-36-31.fbx.proxad.net
107        1.20%       106   1.42%       314   1.13%         2   0.81%  anantes-258-1-60-44.w90-49.abo.wanadoo.fr
101        1.13%        99   1.32%       351   1.27%         1   0.41%  pool-173-77-187-217.nycmny.east.verizon.net
100        1.12%        98   1.31%       333   1.20%         1   0.41%  5.161.81-79.rev.gaoland.net
99         1.11%        88   1.18%       355   1.28%         1   0.41%  36.196.64-86.rev.gaoland.net
99         1.11%        97   1.30%       313   1.13%         1   0.41%  lcaen-151-91-25-214.w193-252.abo.wanadoo.fr
98         1.10%        94   1.26%       328   1.18%         1   0.41%  240.135.14-93.rev.gaoland.net
98         1.10%        96   1.28%       302   1.09%         1   0.41%  adijon-258-1-74-176.w90-13.abo.wanadoo.fr
98         1.10%        96   1.28%       382   1.38%         1   0.41%  mon75-16-88-170-210-10.fbx.proxad.net
98         1.10%        95   1.27%       412   1.49%         1   0.41%  pha75-3-82-66-84-1.fbx.proxad.net
97         1.09%        95   1.27%       328   1.18%         1   0.41%  mor91-3-82-241-72-149.fbx.proxad.net
96         1.08%        94   1.26%       360   1.30%         1   0.41%  llagny-156-35-17-195.w80-14.abo.wanadoo.fr
94         1.05%        93   1.24%       331   1.19%         1   0.41%  host84-59-dynamic.48-82-r.retail.telecomitalia.it
91         1.02%        87   1.16%       312   1.13%         1   0.41%  jem75-6-88-162-125-219.fbx.proxad.net
91         1.02%        89   1.19%       297   1.07%         1   0.41%  lputeaux-156-16-57-244.w217-128.abo.wanadoo.fr
91         1.02%        90   1.20%       365   1.32%         1   0.41%  nor75-3-82-226-37-46.fbx.proxad.net
90         1.01%        87   1.16%       267   0.97%         1   0.41%  aputeaux-152-1-48-95.w82-120.abo.wanadoo.fr
83         0.93%        77   1.03%       268   0.97%         1   0.41%  amontsouris-551-1-68-11.w90-24.abo.wanadoo.fr
79         0.89%        76   1.02%       201   0.73%         1   0.41%  178.31.69-86.rev.gaoland.net
78         0.87%        76   1.02%       249   0.90%         1   0.41%  nea78-2-88-183-213-60.fbx.proxad.net
76         0.85%        75   1.00%       346   1.25%         1   0.41%  79-67-230-147.dynamic.dsl.as9105.com
74         0.83%        70   0.94%       274   0.99%         1   0.41%  lns-bzn-33-82-252-56-25.adsl.proxad.net
73         0.82%        70   0.94%       267   0.97%         1   0.41%  ast-lambert-153-1-84-76.w83-204.abo.wanadoo.fr
72         0.81%        70   0.94%       259   0.94%         1   0.41%  145.166-224-89.dsl.completel.net
72         0.81%        68   0.91%       284   1.03%         1   0.41%  bou78-2-82-240-46-4.fbx.proxad.net
71         0.80%        69   0.92%       284   1.03%         1   0.41%  78.251.140.6
71         0.80%        68   0.91%       277   1.00%         1   0.41%  lns-bzn-49f-62-147-168-177.adsl.proxad.net
70         0.78%        66   0.88%       248   0.90%         1   0.41%  lrouen-151-72-2-60.w80-13.abo.wanadoo.fr
67         0.75%        66   0.88%       343   1.24%         1   0.41%  alyon-259-1-42-174.w83-205.abo.wanadoo.fr
67         0.75%        66   0.88%       243   0.88%         1   0.41%  pha75-15-88-165-132-58.fbx.proxad.net
65         0.73%        63   0.84%       176   0.64%         1   0.41%  lmontsouris-152-63-1-217.w193-253.abo.wanadoo.fr
63         0.71%        62   0.83%       206   0.75%         1   0.41%  ast-lambert-154-1-14-187.w90-61.abo.wanadoo.fr
62         0.69%        61   0.82%       200   0.72%         1   0.41%  amarseille-256-1-6-61.w86-219.abo.wanadoo.fr
62         0.69%        59   0.79%       194   0.70%         1   0.41%  atuileries-151-1-21-199.w82-123.abo.wanadoo.fr
61         0.68%        60   0.80%       214   0.77%         1   0.41%  193.137.158.224
61         0.68%        59   0.79%       208   0.75%         1   0.41%  adijon-257-1-87-228.w86-218.abo.wanadoo.fr
59         0.66%        58   0.78%       168   0.61%         1   0.41%  proxy.pprgroup.net
58         0.65%        54   0.72%       209   0.76%         1   0.41%  177-153.252-81.static-ip.oleane.fr
57         0.64%        55   0.73%       208   0.75%         1   0.41%  lmontsouris-156-25-28-13.w80-14.abo.wanadoo.fr
56         0.63%        53   0.71%       149   0.54%         1   0.41%  217.108.142.217
56         0.63%        55   0.73%       135   0.49%         1   0.41%  ast-lambert-152-1-66-218.w86-217.abo.wanadoo.fr
55         0.62%        53   0.71%       156   0.56%         1   0.41%  lmontsouris-156-26-17-228.w80-14.abo.wanadoo.fr
54         0.60%        52   0.69%       174   0.63%         1   0.41%  afontenayssb-152-1-42-147.w83-114.abo.wanadoo.fr
52         0.58%        49   0.65%       188   0.68%         1   0.41%  lamy.graslin.pck.nerim.net
52         0.58%        23   0.31%       104   0.37%        27  10.98%  spider82.yandex.ru
49         0.55%         0   0.00%        21   0.07%         1   0.41%  web1.ideaone.net
46         0.52%        44   0.59%       123   0.44%         1   0.41%  131-41.206-83.static-ip.oleane.fr
46         0.52%        45   0.60%       110   0.40%         1   0.41%  91-164-234-203.rev.libertysurf.net
46         0.52%        42   0.56%       188   0.68%         1   0.41%  aste-genev-bois-151-1-39-130.w83-114.abo.wanadoo.fr
45         0.50%        44   0.59%       114   0.41%         1   0.41%  89-96-162-98.ip13.fastwebnet.it
44         0.49%        39   0.52%        95   0.34%         1   0.41%  5e080c7c.bb.sky.com
43         0.48%        42   0.56%       131   0.47%         1   0.41%  vau92-3-88-166-62-201.fbx.proxad.net
42         0.47%        41   0.55%       174   0.63%         1   0.41%  89.163.23-93.rev.gaoland.net
41         0.46%        38   0.51%       147   0.53%         1   0.41%  87-231-6-229.rev.numericable.fr
41         0.46%        39   0.52%       102   0.37%         1   0.41%  abo-136-67-69.rou.modulonet.fr
41         0.46%        37   0.49%       124   0.45%         1   0.41%  aclermont-ferrand-158-1-94-66.w92-150.abo.wanadoo.fr
41         0.46%        38   0.51%       177   0.64%         1   0.41%  aputeaux-651-1-102-50.w82-124.abo.wanadoo.fr
39         0.44%        39   0.52%       157   0.57%         1   0.41%  195.25.48.253
39         0.44%        38   0.51%       146   0.53%         1   0.41%  aputeaux-154-1-82-251.w83-204.abo.wanadoo.fr
39         0.44%        38   0.51%       117   0.42%         1   0.41%  n1458obras2.pck.nerim.net
38         0.43%        36   0.48%       129   0.47%         1   0.41%  81.255.106.36
38         0.43%        37   0.49%       178   0.64%         1   0.41%  surfers.siteco.de
37         0.41%        34   0.45%       153   0.55%         1   0.41%  sm-217-129-216-102.netvisao.pt
32         0.36%         0   0.00%        14   0.05%         1   0.41%  ip-66-51-96-200.tera-byte.com
30         0.34%        22   0.29%       131   0.47%         1   0.41%  ec2-174-129-67-221.compute-1.amazonaws.com
27         0.30%        27   0.36%        78   0.28%         1   0.41%  msnbot-207-46-12-206.search.msn.com
26         0.29%        21   0.28%       200   0.72%         1   0.41%  70.33.184.37
23         0.26%        23   0.31%       100   0.36%         1   0.41%  msnbot-207-46-204-170.search.msn.com
23         0.26%        23   0.31%        88   0.32%         1   0.41%  msnbot-207-46-204-209.search.msn.com
18         0.20%        18   0.24%       122   0.44%         1   0.41%  38.105.83.11
18         0.20%         7   0.09%        63   0.23%         2   0.81%  crawl2.dotnetdotcom.org
17         0.19%        12   0.16%        92   0.33%         3   1.22%  ec2-204-236-235-245.compute-1.amazonaws.com
17         0.19%        12   0.16%        15   0.05%         9   3.66%  natcrawlbloc02-176.net.b1.fti.net
16         0.18%         0   0.00%         6   0.02%         0   0.00%  crawl-18c.cuil.com
15         0.17%        15   0.20%        66   0.24%         1   0.41%  216.38.216.220
12         0.13%         3   0.04%         7   0.02%         3   1.22%  h-97-45.scoutjet.com
11         0.12%         0   0.00%         4   0.01%         0   0.00%  crawl-2c.cuil.com
10         0.11%        10   0.13%        80   0.29%         2   0.81%  119.27.62.254
10         0.11%         9   0.12%        62   0.23%         1   0.41%  ips-crawl6.colo-fo.ilg1.verisign.com
8          0.09%         7   0.09%        23   0.08%         1   0.41%  b3091337.crawl.yahoo.net
7          0.08%         5   0.07%        35   0.12%         2   0.81%  msnbot-65-55-3-143.search.msn.com
7          0.08%         4   0.05%         5   0.02%         3   1.22%  sbider14.sitebuildit.com
6          0.07%         6   0.08%        24   0.09%         2   0.81%  85.92.222.254
6          0.07%         2   0.03%        23   0.08%         1   0.41%  crawl-66-249-65-188.googlebot.com
6          0.07%         3   0.04%        14   0.05%         2   0.81%  crawl15.exabot.com
6          0.07%         3   0.04%         4   0.02%         2   0.81%  crawler5010.ask.com
6          0.07%         4   0.05%        50   0.18%         0   0.00%  ec2-204-236-203-56.compute-1.amazonaws.com
6          0.07%         4   0.05%        26   0.10%         1   0.41%  msnbot-207-46-195-235.search.msn.com
5          0.06%         5   0.07%        60   0.22%         1   0.41%  aaubervilliers-552-1-12-6.w92-141.abo.wanadoo.fr
5          0.06%         3   0.04%        22   0.08%         1   0.41%  alyon-152-1-192-84.w109-212.abo.wanadoo.fr
5          0.06%         0   0.00%         2   0.01%         0   0.00%  b3090922.crawl.yahoo.net
5          0.06%         2   0.03%        19   0.07%         0   0.00%  crawl-66-249-65-162.googlebot.com
5          0.06%         3   0.04%        13   0.05%         1   0.41%  ec2-204-236-253-89.compute-1.amazonaws.com
5          0.06%         3   0.04%        25   0.09%         1   0.41%  msnbot-207-46-13-48.search.msn.com
5          0.06%         4   0.05%        26   0.09%         1   0.41%  msnbot-207-46-204-180.search.msn.com
4          0.04%         1   0.01%         2   0.01%         1   0.41%  193.22.107.233
4          0.04%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.41%  crawl-66-249-65-183.googlebot.com
4          0.04%         3   0.04%         3   0.01%         0   0.00%  crawl-66-249-65-56.googlebot.com
4          0.04%         3   0.04%        21   0.08%         1   0.41%  crawling101.us.archive.org
4          0.04%         2   0.03%        12   0.04%         1   0.41%  ec2-174-129-127-87.compute-1.amazonaws.com
4          0.04%         2   0.03%        19   0.07%         2   0.81%  msnbot-207-46-13-43.search.msn.com
4          0.04%         3   0.04%        14   0.05%         1   0.41%  msnbot-207-46-13-46.search.msn.com
4          0.04%         3   0.04%        15   0.05%         1   0.41%  msnbot-207-46-194-96.search.msn.com
4          0.04%         0   0.00%         2   0.01%         0   0.00%  msnbot-207-46-199-201.search.msn.com
4          0.04%         2   0.03%        19   0.07%         1   0.41%  msnbot-207-46-199-49.search.msn.com
4          0.04%         4   0.05%        12   0.04%         0   0.00%  p5dd496d2.dip0.t-ipconnect.de
3          0.03%         3   0.04%        25   0.09%         1   0.41%  150.70.84.155
3          0.03%         3   0.04%        22   0.08%         1   0.41%  205.203.134.197
3          0.03%         2   0.03%         2   0.01%         0   0.00%  65.55.218.170
3          0.03%         1   0.01%         1   0.00%         0   0.00%  65.55.231.112
3          0.03%         2   0.03%        12   0.04%         1   0.41%  65.55.231.117
3          0.03%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-180.googlebot.com
3          0.03%         3   0.04%         1   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-40.googlebot.com
3          0.03%         2   0.03%         8   0.03%         1   0.41%  crawl-66-249-65-50.googlebot.com
3          0.03%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.41%  ec2-174-129-183-122.compute-1.amazonaws.com
3          0.03%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.41%  msnbot-207-46-13-132.search.msn.com
3          0.03%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.41%  msnbot-207-46-13-85.search.msn.com
3          0.03%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.41%  msnbot-207-46-195-236.search.msn.com
3          0.03%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  msnbot-207-46-199-177.search.msn.com
3          0.03%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.41%  msnbot-207-46-199-39.search.msn.com
3          0.03%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.41%  msnbot-207-46-199-40.search.msn.com
3          0.03%         1   0.01%         9   0.03%         1   0.41%  msnbot-207-46-199-51.search.msn.com
3          0.03%         3   0.04%        22   0.08%         1   0.41%  msnbot-207-46-204-161.search.msn.com
3          0.03%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.41%  msnbot-207-46-204-197.search.msn.com
3          0.03%         1   0.01%        11   0.04%         1   0.41%  msnbot-207-46-204-241.search.msn.com
3          0.03%         2   0.03%        12   0.04%         1   0.41%  msnbot-65-55-220-210.search.msn.com
2          0.02%         2   0.03%        26   0.09%         1   0.41%  216.104.15.130
2          0.02%         1   0.01%        10   0.04%         0   0.00%  216.104.15.138
2          0.02%         0   0.00%         1   0.00%         2   0.81%  64.85.162.46
2          0.02%         1   0.01%         1   0.00%         0   0.00%  65.55.218.175
2          0.02%         1   0.01%         1   0.01%         1   0.41%  74.222.2.74
2          0.02%         2   0.03%        12   0.04%         1   0.41%  92.f5.344a.static.theplanet.com
2          0.02%         2   0.03%         2   0.01%         1   0.41%  blink.ivegotafang.com
2          0.02%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  crawl-19c.cuil.com
2          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-138.googlebot.com
2          0.02%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-144.googlebot.com
